以下是中国出口到缅甸商品的关税表,仅供参考:
类别 | 商品 | 关税率 |
---|---|---|
农业 | 水果、巧克力、茶叶、谷物、种子等 | 根据不同商品而异,一般在10%以下 |
食品和饮料 | 烤肉制品、饼干、啤酒、烟草等 | 根据不同商品而异,一般在10%以下 |
纺织品 | 服装、面料、床上用品等 | 根据不同商品而异,一般在5%-20%之间 |
机械设备 | 发电机组、水泵、空调、工程机械等 | 根据不同商品而异,一般在0-5%之间 |
医药品 | 药品、医疗器械等 | 根据不同商品而异,一般在0-5%之间 |
塑料制品 | 塑料管道、塑料袋、塑料板材等 | 根据不同商品而异,一般在0-5%之间 |
金属制品 | 钢铁、铝合金制品、锁具等 | 根据不同商品而异,一般在0-5%之间 |
电子产品 | 手机、电视、电脑、音响等 | 根据不同商品而异,一般在0-5%之间 |
需要注意的是,以上缅甸关税税率仅为参考,实际关税可能因商品类型、进口方式和其他因素而有所不同。此外,在中国出口商品到缅甸时,还需要遵守相关的法律法规,如缅甸的进口规定、标准和质量要求等。因此,建议与当地货代公司或政府机构联系,以了解最新的信息并确保顺利出口。